Jumbo Magere Melk met 1 Ster Beter Leven Keurmerk 1L
4+ dagen vers
1 L
Voedingswaarden | per 100 ml | per 250 ml | RI* | %DRI |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 145 | kJ 362 | ||
kcal 34 | kcal 85 | 4% | ||
Vetten | 0.1 g | 0.3 g | <1% | |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.3 g | 1% | |
Koolhydraten | 4.6 g | 11.5 g | 4% | |
Waarvan suikers | 4.6 g | 11.5 g | 13% | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | 3.7 g | 9.3 g | 19% | |
Zout | 0.13 g | 0.33 g | 5% | |
Calcium | 122 mg | 305 mg | (38%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 4 porties. |
4+ dagen vers
1 L
6+ dagen vers
1 L
3+ dagen vers
2 L
3+ dagen vers
2000 ml