1 99
6,63/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 5,8 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2209 | kJ 128 | |
kcal 529 | kcal 31 | 2% | |
Vetten | 31.5 g | 1.8 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 18.2 g | 1.1 g | 5% |
Koolhydraten | 56.7 g | 3.3 g | |
Waarvan suikers | 36.3 g | 2.1 g | 2% |
Vezels | 0.6 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 4.4 g | 0.3 g | |
Zout | 0.42 g | 0.02 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 30 porties. |