1 49
2,48/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 441 | kJ 221 | |
kcal 104 | kcal 52 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 25.6 g | 12.8 g | 5% |
Waarvan suikers | 22.8 g | 11.4 g | 13% |
Vezels | 0.3 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.1 g | <1% |
Zout | 0.25 g | 0.13 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
8 x 40 g
10 x 60 ml