0 76
7,60/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 5,7 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2226 | kJ 127 | |
kcal 532 | 2% | kcal 30 | |
Vetten | 28.9 g | 2% | 1.6 g |
Waarvan verzadigd | 17.3 g | 5% | 1.0 g |
Koolhydraten | 61.1 g | 3.5 g | |
Waarvan suikers | 55.2 g | 4% | 3.1 g |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 6.6 g | 0.4 g | |
Zout | 0.24 g | <1% | 0.01 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 14 porties. |