Jumbo - Witte Bollen - 12 Stuks
12 stuks
1 89
0,16/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 50 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1074 | kJ 537 | |
kcal 253 | 6% | kcal 127 | |
Vetten | 1.8 g | 1% | 0.9 g |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 2% | 0.3 g |
Koolhydraten | 48.8 g | 24.4 g | |
Waarvan suikers | 4.9 g | 3% | 2.4 g |
Vezels | 1.7 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 9.6 g | 4.8 g | |
Zout | 0.95 g | 8% | 0.48 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Dit brood bevat 1,7 g voedingsvezels per 100 g.
Verkoopdatum
Zie clip.
Droog en donker bewaren.
Vers is ook écht vers.
WebsiteJumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel