Jumbo - Witte Puntjes - 6 Stuks
6 stuks
1 09
0,18/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 60 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1079 | kJ 648 | |
kcal 255 | 8% | kcal 153 | |
Vetten | 2.3 g | 2% | 1.4 g |
Waarvan verzadigd | 0.9 g | 3% | 0.5 g |
Koolhydraten | 45.1 g | 27.1 g | |
Waarvan suikers | 5.0 g | 3% | 3.0 g |
Vezels | 6.2 g | 3.7 g | |
Eiwitten | 10.5 g | 6.3 g | |
Zout | 1.01 g | 10% | 0.61 g |
Ijzer | 3.2 mg (22%**) | 1.92 mg (13%) | |
Vitamine B1 | 0.2 mg (18%**) | 0.12 mg (10%) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |
Dit brood bevat 6.2 g voedingsvezels per 100 g.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel