Jumbo - Witte Bollen - 10 Stuks
10 stuks
1 09
0,11/stuk
Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1074 | kJ 537 | |
kcal 253 | kcal 127 | 6% | |
Vetten | 1.8 g | 0.9 g | 1% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 48.8 g | 24.4 g | |
Waarvan suikers | 4.9 g | 2.4 g | 3% |
Vezels | 1.7 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 9.6 g | 4.8 g | |
Zout | 0.95 g | 0.48 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |
Dit brood bevat 1.7 g voedingsvezels per 100 g.
Droog en donker bewaren.
Jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel