1 99
1,99/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 150 g |
---|---|---|---|
Energie | kJ 459 | kJ 689 | |
kcal 109 | 8% | kcal 164 | |
Vetten | 4.0 g | 9% | 6.0 g |
Waarvan verzadigd | 2.6 g | 20% | 3.9 g |
Koolhydraten | 15.2 g | 22.8 g | |
Waarvan suikers | 13.4 g | 22% | 20.1 g |
Vezels | 0.2 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 4.5 g | |
Zout | 0.15 g | 4% | 0.23 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 7 porties. |
8+ dagen vers
1000 g