1 57
6,28/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 8,5 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2094 | kJ 178 | |
kcal 501 | kcal 43 | 2% | |
Vetten | 27.0 g | 2.3 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 17.0 g | 1.4 g | 7% |
Koolhydraten | 53.0 g | 4.5 g | |
Waarvan suikers | 4.5 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 3.0 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 10.0 g | 0.9 g | |
Zout | 2.0 g | 0.2 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ? 18 porties. |
Serveertip: de stengels kunnen zowel warm als koud gegeten worden.
Koel en droog bewaren.
Jumbo heeft nog meer lekkere zoutjes. Probeer ook eens de Kaasbolletjes, Zoutjes uit de oven of Stengels.
Gezellig genieten!
Een lekker avondje met volop visite voor uw verjaardag of gewoon een gezellige borrel? Wij weten zeker dat er steeds meer mensen bij u langskomen als bekend is dat u die gezellige Zoute Snacks van Jumbo op tafel zet! Een heerlijk gevarieerd assortiment zoutjes. Veel snackplezier!
jumbo.com
AdresJumbo Supermarkten B.V.
Antwoordnummer 10072
5460 VB Veghel