Katja Apekoppen 255g
255 g
1 97
7,73/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (2-3) snoepjes = 25 g |
---|---|---|
Energie | 1471 kJ | 368 kJ |
346 kcal | 87 kcal | |
Vetten | 0.2 g | 0.05 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.01 g |
Koolhydraten | 85 g | 21 g |
Waarvan suikers | 51 g | 13 g |
Eiwitten | 0.7 g | 0.2 g |
Zout | 0.30 g | 0.08 g |
Deze verpakking bevat 16 porties |