Katja Farm Mix 255g
255 g
1 97
7,73/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (2-3) stuks = 25 g |
---|---|---|
Energie | 1503 kJ | 376 kJ |
354 kcal | 89 kcal | |
Vetten | 0.2 g | 0.05 g |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | <0.01 g |
Koolhydraten | 86 g | 22 g |
Waarvan suikers | 60 g | 15 g |
Eiwitten | 1.1 g | 0.3 g |
Zout | 0.20 g | 0.05 g |
Deze verpakking bevat 10 porties |
255 g
250 g