- Suiker
- glucosestroop
- gemodificeerd zetmeel
- zoethoutextract (6%)
- glucose-fructosestroop
- melasse
- salmiakzout (1,8%)
- aroma
- zuurteregelaar (calciumcarbonaat)
- concentraten (wortel, hibiscus, appel, pompoen, tomaat, radijs, saffloer, zoete aardappel)
Voedingswaarden | per 100 g | per portie (4-5) stuks = 25 g |
---|---|---|
Energie | 1507 kJ | 377 kJ |
355 kcal | 89 kcal | |
Vetten | <0.1 g | <0.01 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 88 g | 22 g |
Waarvan suikers | 56 g | 14 g |
Eiwitten | 0.3 g | 0.1 g |
Zout | 0.07 g | <0.02 g |
Deze verpakking bevat 11 porties |