
KitKat, Chocoladereep, Wafer, 6x41.5g
Prijs: € 4,29
€ 17,23 per kilo
Ingrediënten
Zutaten: Zucker, WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, Kakaomasse¹, pflanzliche Fette (Palm, Shea), Kakaobutter¹, MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, BUTTERREINFETT, fettarmer Kakao¹, Emulgator Lecithine, Backtriebmittel Natriumcarbonate, ¹Rainforest Alliance-zertifiziert.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 41.5 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 510.00 kcal / 2135.00 kj | 212.00 kcal / 886.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 26.10 g | 10.80 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 14.70 g | 6.10 g |
| Carbohydrate, Available | 60.60 g | 25.20 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 43.40 g | 18.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.50 g | 1.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.60 g | 2.70 g |
| Salt Equivalent | 0.15 g | 0.06 g |



