1 57
2,85/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 1 stuk (2,5 g) |
---|---|---|
Energie | 818 kJ | 20 kJ |
198 kcal | 5 kcal | |
Vetten | 0.2 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0 g |
Koolhydraten | 61 g | 1.5 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
waarvan polyolen | 59 g | 1.5 g |
Eiwitten | 0.8 g | 0 g |
Zout | 0.13 g | 0 g |
Vrij van dierlijke gelatine
Ten minste houdbaar tot einde:
WWW.KLENE.NL
AdresPerfetti Van Melle Benelux B.V.
P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, Holland