Venco Topdrop Hard Zout 4 x 47g
4 x 47 g
1 28
6,81/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 1 stuk (3 g) |
---|---|---|
Energie | 870 kJ | 26 kJ |
210 kcal | 6 kcal | |
Vetten | 0.4 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0 g |
Koolhydraten | 39 g | 1.2 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
waarvan polyolen | 38 g | 1.1 g |
Eiwitten | 13 g | 0 g |
Zout | 0.38 g | 0 g |
Vrij van dierlijke gelatine
Ten minste houdbaar tot einde:
WWW.KLENE.NL
AdresPerfetti Van Melle Benelux B.V.
P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, Holland