- Suiker
- glucosestroop
- zoethoutwortelextract
- zetmeel
- gelatine
- water
- salmiakzout
- kokosolie
- glansmiddel (bijenwas)
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
---|---|---|
energie | 1393 kJ | 348 kJ |
328 kcal | 82 kcal | |
Vetten | 0.2 g | 0 g |
waarvan: | ||
- verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0 g |
Koolhydraten | 74 g | 19 g |
- suikers | 43 g | 11 g |
Eiwitten | 7.3 g | 1.8 g |
Zout | 0.28 g | 0.07 g |
~8 porties. |
200 g
200 g