2 17
12,40/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 1 stuk (3,3g) |
---|---|---|
Energie | 801 kJ | 26 kJ |
194 kcal | 6 kcal | |
Vetten | 0.1 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0 g |
Koolhydraten | 59 g | 1.9 g |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
polyolen | 56 g | 1.9 g |
Eiwitten | 0.9 g | 0 g |
Zout | 0.16 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |