1 05
12,80/kilo
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 28 kJ | 70 kJ | <1% |
7 kcal | 18 kcal | ||
Vetten | 0.5 g | 1.5 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.4 g | 1 g | 5% |
Koolhydraten | 0.3 g | 0.8 g | <1% |
Waarvan suikers | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
Eiwitten | 0.2 g | 0.4 g | <1% |
Zout | 0.83 g | 2.1 g | 35% |
*% van de Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 250 ml (verpakking bevat 30 porties). |