Jumbo Champignonsaus 240ml
240 ml
2 29
8,84/kilo
Voedingswaarden | Per 100 ml** | %* per portie** |
---|---|---|
Energie | 412 kJ/99 kcal | 5% |
Vetten | 8.2 g | 12% |
Waarvan verzadigd | 2.7 g | 14% |
Koolhydraten | 5.2 g | 2% |
Waarvan suikers | 0.8 g | <1% |
Eiwitten | 0.8 g | 2% |
Zout | 0.91 g | 15% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
** 100 ml = 1 portie (verpakking bevat 3 porties). |
240 ml
300 ml