2 17
9,23/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI*/ 100 g |
---|---|---|
Energie | 646 kJ/156 kcal | 8% |
Vetten | 12 g | 16% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 3.2 g | 1% |
- waarvan suikers | 2.7 g | 3% |
Vezels | 2.1 g | |
Eiwitten | 7.2 g | 14% |
Zout | 6.5 g | 108% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |