1 87
7,96/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI*/ 100 g |
---|---|---|
Energie | 479 kJ/115 kcal | 6% |
Vetten | 7.6 g | 11% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 2% |
Koolhydraten | 2.4 g | <1% |
- waarvan suikers | 1.4 g | 2% |
Vezels | 3.8 g | |
Eiwitten | 5.6 g | 11% |
Zout | 3.5 g | 58% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |