La Place Dessert Speculaas Koffiemousse met Chocoladesaus 75g
8+ dagen vers
75 g
1 49
19,87/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | Per 75 g |
---|---|---|
Energie | kJ 1439 | 1079 |
kcal 346 | 260 | |
Vetten | 25.2 g | 18.9 |
Waarvan verzadigd | 16.6 g | 12.5 |
Koolhydraten | 24.6 g | 18.5 |
Waarvan suikers | 23.0 g | 17.3 |
Vezels | 0.4 g | 0.3 |
Eiwitten | 5.0 g | 3.8 |
Zout | 0.25 g | 0.19 |
*Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
Deze verpakking bevat 1 portie. |
8+ dagen vers
75 g
8+ dagen vers
100 g
8+ dagen vers
100 g