TastyBasics Brood lijnzaad
250 gram
2 17
8,68/kilo
Voedingswaarden | per 100g: | per 40g: |
---|---|---|
Energie: | 1281 kJ / | 512 kJ / |
0.70 g | 0.28 g | |
Vetten | 14 g | 5.6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren: | 6.0 g | 2.4 g |
Koolhydraten | 11 g | 4.4 g |
Vezels: | 26 g | 10 g |
Eiwitten | 22 g | 8.8 g |
Zout | 1.7 g | 0.68 g |
250 gram
8 x 25 g
6 x 23 g