
LIGA BELVITA PUUR MULTIGRANEN BISCUITS-BREAKFAST 300 GR
300 g
Prijs: € 3,69
€ 12,30 per kilo
Ingrediënten
Meel 30,4 % [TARWE 27,4 %, VOLKORENGERST 1 %, volkorenspelt (TARWE) 1 %, VOLKORENTARWE 1 %], VOLKORENROGGEVLOKKEN 17,7 %, VOLKORENHAVERVLOKKEN 15,5 %, suiker, koolzaadolie, rietsuiker, VOLKORENHAVERGRUTTEN 6,8 %, invertsuikerstroop, mineralen (calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, elementair ijzer), rijsmiddelen (natriumcarbonaten, ammoniumcarbonaten, difosfaten), zout, GERSTEMOUTEXTRACT, emulgator (SOJALECITHINEN), magere MELKPOEDER, KAN EI EN NOTEN BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Melk, Haver, Rogge, Soja, TarweKan bevatten:
EierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 445.00 kcal / 1872.00 kj | 223.00 kcal / 936.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 15.00 g | 7.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.40 g | 0.70 g |
| Carbohydrate, Available | 67.00 g | 33.00 g |
| Starch, Total | 43.00 g | 22.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 22.00 g | 11.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 6.20 g | 3.10 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 8.00 g | 4.00 g |
| Salt Equivalent | 1.40 g | 0.70 g |
| Calcium | 298.00 mg | 149.00 mg |
| Magnesium | 124.00 mg | 62.20 mg |
| Iron (iron, total) | 5.70 mg | 2.90 mg |



