
Liga Cracotte 5 granen doos 250 g
250 g
Prijs: € 2,29
€ 9,16 per kilo
Ingrediënten
Meel (TARWE 65,6 %, VOLKORENHAVER 9,1 %, quinoa 6,8 %, rijst 5,6 %, gemoute GERST 5,1 %), suiker, magere MELKPOEDER, TARWEKIEMEN, zout, palmolie
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 37 g | Per 37 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1625.0 kJ | 597.0 kJ | 7.0% | |
| 384.0 kCal | 141.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 2.6 g | 1.0 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 76.0 g | 28.0 g | 11.0% | |
| waarvan suikers | 11.0 g | 4.0 g | 4.0% | |
| Vezels | 4.7 g | 1.7 g | ||
| Eiwitten | 12.0 g | 4.4 g | 9.0% | |
| Zout | 0.74 g | 0.27 g | 5.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||

