
Liga Evergreen Bosvruchtensmaak 6x2 biscuits 250 g
250 g
Prijs: € 2,89
€ 11,56 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM 25 %, HAVERMEEL 18 %, rozijnen 17 %, suiker, VOLKORENTARWEMEEL 7 %, koolzaadolie, krenten 4 %, glucosestroop, tarwedextrine, glucose-fructosestroop, rijstbloem, appelpuree, mineralen (calciumcarbonaat, elementair ijzer), geconcentreerde appelpuree, rijsmiddel (ammoniumcarbonaten), bevochtigingsmiddel (glycerol), TARWEVEZELS, zout, geconcentreerde fruitpuree 0,2 % (bosbes, zwarte bes, framboos, aardbei), erwteneiwit, palmolie, aroma's, geleermiddel (pectinen), emulgator (SOJALECITHINEN), wortelconcentraat, bosbesconcentraat, kaneel, vitamine B6. KAN BEVATTEN: EI, MELK.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, soja, tarweKan bevatten:
eieren, melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 42 g | Per 42 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1621.0 kJ | 674.0 kJ | 8.0% | ||
| 385.0 kCal | 160.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 8.4 g | 3.5 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.4 g | 2.0% | ||
| Koolhydraten | 67.0 g | 28.0 g | 11.0% | ||
| waarvan suikers | 31.0 g | 13.0 g | 14.0% | ||
| Vezels | 7.4 g | 3.1 g | |||
| Eiwitten | 6.6 g | 2.8 g | 6.0% | ||
| Zout | 0.26 g | 0.11 g | 2.0% | ||
| Vitamine B6 | 1.5 mg | 107.0% | 0.62 mg | 44.0% | |
| Calcium | 320.0 mg | 40.0% | 123.0 mg | 17.0% | |
| IJzer | 8.2 mg | 59.0% | 3.4 mg | 24.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). ** Voedingswaardereferenties. | |||||



