1 53
8,74/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 1 biscuit (14,6 g) | % RW* / 100 g | % RW* / 1 biscuit |
---|---|---|---|---|
Energie | 1705 kJ | 249 kJ | ||
404 kcal | 59 kcal | |||
Vetten | 8.9 g | 1.3 g | ||
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 0.2 g | ||
Koolhydraten | 72 g | 10 g | ||
Waarvan suikers | 23 g | 3.3 g | ||
Vezels | 3.0 g | 0.4 g | ||
Eiwitten | 8.3 g | 1.2 g | ||
Zout | 0.07 g | <0.01 g | ||
Vitamine B1 | 0.50 mg | 0.073 mg | 100% | 15% |
Calcium | 212 mg | 30.9 mg | 53% | 8% |
* Referentiewaarden voor de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen voor zuigelingen en peuters. | ||||
1 pak = 12 biscuits |
Vol vitamine B1**
** zoals andere baby biscuits op de Nederlandse markt
Bron van vezels
LiGA KinderBiscuits 12-36 mnd is een voedzame biscuit die bestaat uit granen zoals tarwe, rogge en gerst. De biscuits zijn een bron van vezels en rijk aan calcium. Calcium is nodig voor een normale groei en ontwikkeling van het beendergestel van kinderen.
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant.
Liga. Er tegenaan
Al sinds 1923 maakt LiGA verantwoorde producten met een goede balans tussen vezels en granen, passend binnen een gezonde en actieve levensstijl. Meer informatie op www.LiGA.nl
www.liga.nl
AdresMondelez Nederland,
Postbus 409,
4900 AK Oosterhout.
0800-0226670