1 45
1,45/kilo
Voedingswaarden | Voor 100 g | Per portie | % RI** |
---|---|---|---|
Energie | 241 kJ | 301 kJ | 4% |
57 kcal | 71 kcal | 4% | |
Vetten | 0.2 g | 0.3 g | 0% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 3.5 g | 4.4 g | 2% |
- waarvan suikers | 3.2 g | 4.0 g | 4% |
Eiwitten | 10.1 g | 12.6 g | 25% |
Zout | 0.10 g | 0.13 g | 2% |
1 portie = 125g | |||
**RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties van 125g. | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. |
Koel bewaren op max 6°C. Na openen, 5 dagen houdbaar. Te gebruiken tot: zie deksel.
Nr.1 in Sweden*
*N°1 in Zweden in waarde van het hele kwark segment. Nielsen, 2020.
www.nestle.nl
AdresGeproduceerd voor
LNVP Nederland
Heerbaan 44, 4817 NL Breda.
020 5699 699