1 79
8,95/kilo
Voedingswaarden | Voor 100 g | Per portie | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 309 kJ | 464 kJ | 6% |
74 kcal | 111 kcal | 6% | |
Vetten | 0.6 g | 0.9 g | 1% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 6.8 g | 10.2 g | 4% |
- waarvan suikers | 3.5 g | 5.3 g | 6% |
Vezels | 0.7 g | 1.0 g | 4% |
Eiwitten | 10.0 g | 15.0 g | 30% |
Zout | 0.14 g | 0.21 g | 4% |
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie van 150g. | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. | |||
1 portie = 150g. |