1 79
8,95/kilo
Voedingswaarden | Voor 100 g | Per portie | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 305 kJ | 458 kJ | 5% |
73 kcal | 110 kcal | 5% | |
Vetten | 0.2 g | 0.3 g | 0% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 7.2 g | 10.8 g | 4% |
- waarvan suikers | 4.6 g | 6.9 g | 8% |
Vezels | 0.5 g | 0.8 g | 3% |
Eiwitten | 10.0 g | 15.0 g | 30% |
Zout | 0.12 g | 0.18 g | 3% |
1 portie = 150g | |||
*RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie van 150g. | |||
De porties kunnen worden aangepast aan kinderen volgens hun leeftijd. |