
Lipton Ice Tea Lemon 1500 ml
1.5 L
Prijs: € 3,69
€ 2,46 per liter
Ingrediënten
Water, suiker, fructose, voedingszuur (citroenzuur), thee-extract^1 (0,12%), citroensap uit geconcentreerd sap (0,1%), aroma's, zuurteregelaar (trinatriumcitraat), antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden), ^1 Rainforest alliance certified. More information on ra.org
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml | Per portie** | %* Per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 55 kJ/ | 139 kJ/ | |
| 13 kcal | 33 kcal | 2% | |
| Vetten | 0 g | 0 g | <1% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | <1% |
| Koolhydraten | 3.1 g | 7.8 g | 3% |
| - waarvan suikers | 3.0 g | 7.5 g | 8% |
| Eiwitten | 0 g | 0 g | <1% |
| Zout | 0.03 g | 0.09 g | 2% |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 250ml (de fles bevat 6 porties). | |||







