
Lipton Ice Tea Lemon 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 3,69
€ 2,46 per liter
Ingrediënten
Water, invertsuiker, fructose, voedingszurgen (appelzuur, citroenzuur), thee-extract(1) (0,12%), citroensap van geconcentreerd sap (0,1%), zuurteregelaar (trinatriumcitraat), aroma's, antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden van Stevia).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 55.0 kJ | 137.0 kJ | 2.0% | |
| 13.0 kCal | 33.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 3.1 g | 7.7 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 3.0 g | 7.4 g | 8.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Zout | 0.03 g | 0.09 g | 2.0% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||||



