1 97
15,76/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 1x aardbeiveter (4,9 g) | Referentie-inname (%)* |
---|---|---|---|
Energie | 1535 kJ | 75 kJ | 1% * |
363 kcal | 18 kcal | ||
Vetten | 3 g | 0 g | 0 |
Waarvan verzadigd | 1.5 g | 0 g | 0 |
Koolhydraten | 79 g | 3.9 g | 0.01 |
Waarvan suikers | 52 g | 2.5 g | 0.03 |
Eiwitten | 3.3 g | 0 g | 0 |
Zout | 0.06 g | 0 g | 0 |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene: (8400 kJ/ 2000 kcal). |