1 97
17,43/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 1x stuk (2,3 g) | Referentie-inname (%)* |
---|---|---|---|
Energie | 1522 kJ | 35 kJ | <1% * |
359 kcal | 8 kcal | ||
Vetten | 1.3 g | 0 g | 0% |
Waarvan verzadigd | 0.8 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 85 g | 2.0 g | <1% |
Waarvan suikers | 69 g | 1.6 g | 2% |
Eiwitten | 1.7 g | 0 g | 0% |
Zout | 0.3 g | 0 g | 0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene: (8400 kJ/ 2000 kcal). |