1 18
4,72/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 5 crackers (31,25 g) | %* / 5 crackers (31,25 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1827 kJ | 571 kJ | 7% |
434 kcal | 136 kcal | 7% | |
Vetten | 13 g | 4.1 g | 6% |
Waarvan verzadigd | 5.2 g | 1.6 g | 8% |
Koolhydraten | 66 g | 21 g | 8% |
Waarvan suikers | 2.4 g | 0.8 g | 1% |
Vezels | 3.8 g | 1.2 g | |
Eiwitten | 11 g | 3.3 g | 7% |
Zout | 3.11 g | 0.97 g | 16% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 flowpack = 5 crackers, 1 pak = 8 x 5 crackers |
Heerlijk lichte en krokante toastjes die met fijn beleg voor een stijlvol aperitiefmoment zorgen. Zo lekker dat je ze net zo goed als tussendoortje kan eten.
- Op basis van tarwebloem
- 1 verpakking bevat 8 pakjes van ieder 5 duocrackers
Ten minste houdbaar tot:
Tip
Original Philadelphia
LU Minicrackers smaken extra lekker in combinatie met de unieke smaak van Philadelphia.
Meer inspiratie: www.philadelphia.co.nl
www.lu.nl|www.philadelphia.co.nl
AdresMondelez Nederland, Postbus 409, 4900 AK Oosterhout.
Telefoonnummer0800-0226670