1 97
11,52/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 1 biscuit (28,5 g) | %* / biscuit (28,5 g) |
---|---|---|---|
Energie | 2025 kJ | 577 kJ | 7% |
480 kcal | 137 kcal | 7% | |
Vetten | 20 g | 5.8 g | 8% |
Waarvan verzadigd | 9.2 g | 2.6 g | 13% |
Koolhydraten | 66 g | 19 g | 7% |
Waarvan suikers | 40 g | 11.5 g | 13% |
Vezels | 4.0 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 1.7 g | 3% |
Zout | 0.43 g | 0.12 g | 2% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 verpakking = 6 biscuits. |
5 x 28 g