
Maggi 4 Kazen Saus 39 g
39 g
Prijs: € 1,19
€ 30,51 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, plantaardige oliën (palm, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), KAAS 17,5% (KAAS, CHEDDAR, HARDE KAAS, MOZZARELLA, BLAUWSCHIMMELKAAS), maïszetmeel, aroma's (bevat MELK), LACTOSE, gistextract, gejodeerd zout, MELKeiwitten, WEIpoeder, knoflook, peterselie
Allergenen
Bevat:
Lactose, Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g droge mix | Per portie bereid** (50 ml) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 2096 kJ | 164 kJ | |
| 502 kcal | 39 kcal | 2% | |
| Vetten | 30.5 g | 2.4 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.9 g | 1.3 g | 7% |
| Koolhydraten | 42.2 g | 3.3 g | 1% |
| waarvan suikers | 7.9 g | 0.6 g | <1% |
| Vezels | 1.1 g | 0.1 g | - |
| Eiwitten | 14.3 g | 1.1 g | 2% |
| Zout | 5.5 g | 0.4 g | 7% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing met water op basis van 5 porties per verpakking. | |||



