
MAGGI Jus Stamppot 24g
24 g
Prijs: € 0,68
€ 28,33 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, tarwebloem, palmolie, zout, gistextract, uien (5,8%), gekarameliseerde suiker, smaakversterker (E621), aroma's (bevat melk), rode paprika, natuurlijk kruidnagelaroma
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g (onbereid) | Per portie bereid** 50 ml | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1742kJ | 214kJ | 3% |
| 416kcal | 52kcal | 3% | |
| Vetten | 19.3g | 4.5g | 6% |
| Waarvan verzadigd | 11.5g | 2.9g | 15% |
| Koolhydraten | 47.5g | 2.1g | <1% |
| Waarvan suikers | 2.1g | 0.1g | <1% |
| Vezels | 2.5g | 0.1g | |
| Eiwitten | 11.8g | 0.5g | 1% |
| Zout | 13.2g | 0.58g | 10% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
| ** Bereid volgens de gebruiksaanwijzing op basis van 5 porties. | |||






