0 33
4,13/kilo
Voedingswaarden | Per 100ml | Per portie 250 ml** | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 9 kJ | 22 kJ | |
2 kcal | 5 kcal | <1% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.6 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | - |
Eiwitten | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
Zout | 0.74 g | 1.9 g | 31% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**Op basis van 3 blokjes per liter. | |||
Een verpakking bevat 42 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen. |
De traditionele bouillon die als smaakversterker bij elke gerecht gebruikt kan worden.
3 blokjes = 1 l water
Voeg de blokjes direct toe aan het kokende water voor je soep, rijst of pasta. Ga voor lekkere recepten naar maggi.nl
Koel en droog bewaren.
Ten minste houdbaar tot einde: Zie onderzijde.
Maggi - Goudmerk kwaliteit - Sinds 1895
Websitewww.nestle.nl
AdresNestlé
Postbus 134, 1180 AC Amstelveen
020 - 56 99 699