1 04
12,68/kilo
Voedingswaarden | Per 100ml | Per portie 250 ml** | %RI* |
---|---|---|---|
Energie | 9 kJ | 22 kJ | |
2 kcal | 5 kcal | <1% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 0.2 g | 0.6 g | <1% |
Waarvan suikers | 0.1 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.1 g | 0.1 g | <1% |
Zout | 0.74 g | 1.9 g | 31% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
**Op basis van 3 blokjes per liter. | |||
Een verpakking bevat 85 porties. | |||
Porties dienen te worden aangepast aan de leeftijd van kinderen |