
Knorr Bouillon Blokjes Kippen 15 tabletten
Prijs: € 1,79
€ 11,93 per kilo
Ingrediënten
zout, smaakversterkers (E621, E631, E627), palmvet, zetmeel, kippenvleespoeder 5,4%, volledig gehard palmvet, kippenvet 3,6%, aroma's, suiker, uienpoeder, specerijen (kurkuma, peper), peterselie 0,2%, antioxidant E392.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 26.0 kJ | 66.0 kJ | 1.0% | 1324.0 kJ | |
| 6.0 kCal | 16.0 kCal | 1.0% | 317.0 kCal | ||
| Vetten | 0.5 g | 1.1 g | 2.0% | 22.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.7 g | 4.0% | 13.0 g | |
| Koolhydraten | 0.5 g | 0.6 g | 1.0% | 12.0 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | 1.4 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.9 g | 2.0% | 18.0 g | |
| Zout | 0.92 g | 2.3 g | 38.0% | 45.5 g | |
| % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



