
MAGGI Saus Room 35 Gram Zakje
35 g
Prijs: € 1,19
€ 34,00 per kilo
Ingrediënten
zetmelen (erwt, maïs), plantaardige oliën (palm, zonnebloem, in wisselende verhoudingen), gejodeerd zout, ROOMpoeder (6,9%), LACTOSE, gistextract, MELKeiwitten, aroma's (bevat MELK, GLUTEN), kruiden en specerijen (peterselie 0,5%, knoflook, nootmuskaat 0,1%, kurkuma), uien, verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), Bevat mogelijk: SELDERIJ, MOSTERD, SOJA, EI.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Lactose, MelkKan bevatten:
Selderij, Eieren, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 484.00 kcal / 2024.00 kj | 34.00 kcal / 142.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 27.80 g | 1.90 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 15.80 g | 1.10 g |
| Carbohydrate, Available | 52.10 g | 3.60 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 9.60 g | 0.70 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.50 g | 0.00 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.30 g | 0.40 g |
| Salt Equivalent | 7.70 g | 0.50 g |



