Magnum IJs Double Gold Caramel Billionaire 4 stuks 4 x 85ml
Diepvries • 284 g

gerehydrateerde magere MELK, suiker, glucosestroop, cacaomassa¹, glucose-fructosestroop, BOTERCONCENTRAAT, cacaoboter¹, fructosestroop, ROOM, volle MELKPOEDER, kokosolie, LACTOSE en MELKEIWITTEN, magere MELKPOEDER, gekarameliseerde suikerstroop, emulgatoren (E471, E476, E442, lecithines), BOTER, maïs, stabilisatoren (E407, E412, E410, E417), zout, zonnebloemolie, aroma's. Kan SOJA, AMANDEL, HAZELNOOT, WALNOOT, CASHEWNOOT, PECANNOOT, PARANOOT, PISTACHENOOT en MACADAMIANOOT bevatten. Glutenvrij. ¹Rainforest Alliance gecertificeerd.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 85 ml | Per 85 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1359.0 kJ | 1151.0 kJ | 978.0 kJ | 12.0% | |
| 325.0 kCal | 276.0 kCal | 234.0 kCal | 12.0% | ||
| Vetten | 17.0 g | 14.0 g | 12.0 g | 17.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.0 g | 9.5 g | 8.1 g | 41.0% | |
| Koolhydraten | 38.0 g | 33.0 g | 28.0 g | 11.0% | |
| waarvan suikers | 30.0 g | 26.0 g | 22.0 g | 24.0% | |
| Vezels | 1.4 g | 1.2 g | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 3.5 g | 3.0 g | 2.5 g | 5.0% | |
| Zout | 0.3 g | 0.26 g | 0.22 g | 4.0% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Diepvries • 284 g