
Magnum IJs Mini classic
Prijs: € 5,34
€ 16,18 per liter
Ingrediënten
Gerehydrateerde magere MELK, suiker, cacaoboter¹, cacaomassa¹, water, kokosolie, glucosestroop, volle MELKPOEDER,glucose-fructosestroop, LACTOSE en MELKEIWITTEN, BOTERCONCENTRAAT, emulgatoren (E471, SOJALECITHINE, E476),uitgeputte gemalen vanillestokjes, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guargom, carrageen), natuurlijk vanille aroma¹(bevat MELK), aroma, kleurstof (carotenen). Kan amandel bevatten. Glutenvrij. ¹Rainforest Alliance gecertificeerd.
Allergenen
Bevat:
melk, soja, lactoseKan bevatten:
noten, amandelRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 0 g | Per 0 ml | Per 25 ml | Per 25 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1367.0 kJ | 1093.0 kJ | 601.0 kJ | 7.0% | |
| 326.0 kCal | 261.0 kCal | 144.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 20.0 g | 16.0 g | 9.0 g | 13.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.0 g | 11.0 g | 6.1 g | 31.0% | |
| Koolhydraten | 31.0 g | 25.0 g | 14.0 g | 5.0% | |
| waarvan suikers | 28.0 g | 22.0 g | 12.0 g | 13.0% | |
| Eiwitten | 3.4 g | 2.7 g | 1.5 g | 3.0% | |
| Zout | 0.12 g | 0.1 g | 0.05 g | 1.0% | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | |||||



