2 09
20,90/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energetische waarde | 620 kJ/150 kcal | 60 kJ/15 kcal | <1 % |
Vetten | 11.0 g | 1.0 g | 1 % |
Waarvan verzadigd | 0.6 g | <0.5 g | <1 % |
Koolhydraten | 3.5 g | <0.5 g | <1 % |
Waarvan suikers | 2.0 g | <0.5 g | <1 % |
Eiwitten | 7.0 g | 0.7 g | 1 % |
Zout | 5.7 g | 0.57 g | 9 % |
*% van referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||
** 1 portie bevat 10g. Deze pot bevat 21 porties. |