
Maïswafels kaassmaak 4x4st/7,7g FP
4 x 30.8 g
Prijs: € 1,59
€ 12,93 per kilo
Ingrediënten
maïs 84,4% (gepofte maïs, maïsbloem), raapzaadolie, mix met kaassmaak 6,2% (weipoeder [MELK] [dierlijk], kaaspoeder 0,8% [gepasteuriseerde volle MELK, weipoeder (MELK) (dierlijk), zout, dierlijk stremsel, zuursel], zout, gistextract, aroma [MELK], voedingszuren: melkzuur en E327, kurkuma-extract, kleurstof: paprika-extract)., Kan soja bevatten.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkKan bevatten:
Sesam, Soja, Zwaveldioxide/Sulfieten, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30.8 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 430.00 kcal / 1814.00 kj | 133.00 kcal / 559.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 11.00 g | 3.388 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.20 g | 0.37 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 6.40 g | 1.971 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 3.34 g | 1.029 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.06 g | 0.018 g |
| Carbohydrate, Available | 75.00 g | 23.10 g |
| Starch, Total | 71.90 g | 22.145 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 3.10 g | 0.955 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.60 g | 0.493 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 7.00 g | 2.156 g |
| Salt | 0.95 g | 0.29 g |
| Salt Equivalent | 1.00 g | 0.308 g |
| Sodium | 0.40 g | 0.123 g |








