
Melkunie Protein Food to Go drinkmaaltijd Chocolate Caramel 500 ml
500 ml
Prijs: € 3,39
€ 6,78 per liter
Ingrediënten
MELK (91 %), MELKeiwitten (3,0 %), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, magere cacaopoeder, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, stabilisatoren: gellangom en carrageen, aroma's, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase, ***isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | DRI** per 100 ml | Per portie | DRI** per portie |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 329 kJ | 1645 kJ | ||
| 78 kcal | 390 kcal | |||
| Vetten | 2.1 g | 11 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5.0 g | ||
| Koolhydraten | 7.3 g | 37 g | ||
| waarvan suikers | 7.0 g | 35 g | ||
| Vezels | 2.4 g | 12 g | ||
| Eiwitten | 6.2 g | 31 g | ||
| Zout | 0.20 g | 1.0 g | ||
| Vitamine A | 32.0 µg | 4 % | 160 µg | 20 % |
| Vitamine D | 0.28 µg | 6 % | 1.4 µg | 28 % |
| Vitamine E | 0.82 mg | 7 % | 4.1 mg | 34 % |
| Vitamine K | 3.8 µg | 5 % | 19 µg | 25 % |
| Vitamine C | 2.4 mg | 3 % | 12 mg | 15 % |
| Thiamine (B1) | 0.057 mg | 5 % | 0.29 mg | 26 % |
| Riboflavine (B2) | 0.098 mg | 7 % | 0.49 mg | 35 % |
| Niacine (B3) | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Pantothenzuur (B5) | 0.49 mg | 8 % | 2.5 mg | 41 % |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Biotine (B8) | 3.0 µg | 6 % | 15 µg | 30 % |
| Foliumzuur (B11) | 9.60 µg | 5 % | 48.0 µg | 24 % |
| Vitamine B12 | 0.14 µg | 6 % | 0.70 µg | 28 % |
| Calcium | 176 mg | 22 % | 880 mg | 110 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Kalium | 152 mg | 8 % | 760 mg | 38 % |
| Cloride | 65.6 mg | 8 % | 328 mg | 41 % |
| Magnesium | 24.0 mg | 6 % | 120 mg | 32 % |
| Ijzer | 0.70 mg | 5 % | 3.5 mg | 25 % |
| Zink | 0.62 mg | 6 % | 3.1 mg | 31 % |
| Coper | 0.070 mg | 7 % | 0.35 mg | 35 % |
| Jood | 16.5 µg | 11 % | 82.5 µg | 55 % |
| Mangaan | 0.14 mg | 7 % | 0.70 mg | 35 % |
| Seleen | 4.7 µg | 9 % | 24 µg | 43 % |
| Chroom | 2.0 µg | 5 % | 10 µg | 25 % |
| Molybdeen | 5.5 µg | 11 % | 28 µg | 55 % |
| **DRI = Dagelijkse referentie-inname. | ||||
| Deze verpakking bevat 1 portie van 500 ml. | ||||
Andere soorten
Prijs: € 3,39
€ 6,78 per liter
Melkunie Protein Aardbei & vanille Yoghurtdrink 330 ml
5+ dagen houdbaar • 330 ml
Prijs: € 1,89
€ 5,73 per liter



