
Melkunie Protein Food to Go drinkmaaltijd Vanilla Hazelnut 500 ml
500 ml
Prijs: € 3,39
€ 6,78 per liter
Ingrediënten
MELK (91 %), MELKeiwitten (3,3 %), oplosbare maïsvezels, isomaltulose***, zonnebloemolie, zuurteregelaar: natriumcitraat, aroma's, stabilisatoren: gellangom en carrageen, vitamine A, thiamine, niacine, panthoteenzuur, vitamine B6, biotine, foliumzuur, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine K, koper, ijzer, magnesium, mangaan, seleen, jood, chroom, molybdeen, maltodextrine, lactase, ***isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | DRI** per 100 ml | Per portie | DRI** per portie |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 325 kJ | 1625 kJ | ||
| 77 kcal | 385 kcal | |||
| Vetten | 2.0 g | 10 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 5.0 g | ||
| Koolhydraten | 7.3 g | 37 g | ||
| waarvan suikers | 7.0 g | 35 g | ||
| Vezels | 2.4 g | 12 g | ||
| Eiwitten | 6.2 g | 31 g | ||
| Zout | 0.20 g | 1.0 g | ||
| Vitamine A | 30.4 µg | 4 % | 152 µg | 19 % |
| Vitamine D | 0.29 µg | 6 % | 1.5 µg | 29 % |
| Vitamine E | 0.86 mg | 7 % | 4.3 mg | 36 % |
| Vitamine K | 3.8 µg | 5 % | 19 µg | 25 % |
| Vitamine C | 2.4 mg | 3 % | 12 mg | 15 % |
| Thiamine (B1) | 0.042 mg | 5 % | 0.29 mg | 26 % |
| Riboflavine (B2) | 0.090 mg | 7 % | 0.50 mg | 36 % |
| Niacine (B3) | 0.80 mg | 5 % | 4.0 mg | 25 % |
| Pantothenzuur (B5) | 0.52 mg | 9 % | 2.6 mg | 43 % |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.070 mg | 5 % | 0.35 mg | 25 % |
| Biotine (B8) | 3.6 µg | 7 % | 18 µg | 36 % |
| Foliumzuur (B11) | 10.0 µg | 5 % | 50.0 µg | 25 % |
| Vitamine B12 | 0.17 µg | 7 % | 0.83 µg | 33 % |
| Calcium | 176 mg | 22 % | 880 mg | 110 % |
| Fosfor | 126 mg | 18 % | 630 mg | 90 % |
| Kalium | 120 mg | 6 % | 600 mg | 30 % |
| Cloride | 68.8 mg | 9 % | 344 mg | 43 % |
| Magnesium | 20.3 mg | 5 % | 101 mg | 27 % |
| Ijzer | 0.42 mg | 3 % | 2.1 mg | 15 % |
| Zink | 0.62 mg | 6 % | 3.1 mg | 31 % |
| Coper | 0.056 mg | 5 % | 0.25 mg | 25 % |
| Jood | 12.6 µg | 8 % | 63.0 µg | 42 % |
| Mangaan | 0.10 mg | 5 % | 0.52 mg | 26 % |
| Seleen | 4.3 µg | 8 % | 21 µg | 39 % |
| Chroom | 2.0 µg | 5 % | 10 µg | 25 % |
| Molybdeen | 5.5 µg | 11 % | 28 µg | 55 % |
| **DRI = Dagelijkse referentie-inname. | ||||
| Deze verpakking bevat 1 portie van 500 ml. | ||||
Andere soorten
Prijs: € 3,39
€ 6,78 per liter
Melkunie Protein Aardbei & vanille Yoghurtdrink 330 ml
5+ dagen houdbaar • 330 ml
Prijs: € 1,89
€ 5,73 per liter



