
MILKA CHOCOLADE BISCUIT TABLET LU 87GR
Prijs: € 2,19
€ 25,17 per kilo
Ingrediënten
Sugar, WHEAT flour, cocoa butter, skimmed MILK powder, cocoa mass, whey powder (from MILK), MILK fat, palm oil, BUTTER, emulsifiers (SOYA lecithins, E476), glucose syrup, whole MILK powder, salt, raising agents (diphosphates, sodium carbonates, ammonium carbonates), sunflower oil, BARLEY malt extract, flavourings, WHEAT starch, MAY CONTAIN EGG.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, Soja, TarweKan bevatten:
EierenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 17.4 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 512.00 kcal / 2144.00 kj | 89.00 kcal / 373.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 26.00 g | 4.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 15.00 g | 2.60 g |
| Carbohydrate, Available | 63.00 g | 11.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 49.00 g | 8.40 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.90 g | 0.30 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.20 g | 1.10 g |
| Salt Equivalent | 0.52 g | 0.09 g |



