2 96
16,82/kilo
Voedingswaarden | 100 g | 26,8 g (10 biscuits) | %*/26,8 g |
---|---|---|---|
Energie | 2105 kJ | 564 kJ | 7% |
503 kcal | 135 kcal | 7% | |
Vetten | 25 g | 6.6 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 13 g | 3.5 g | 18% |
Koolhydraten | 62 g | 17 g | 6% |
Waarvan suikers | 34 g | 9.1 g | 10% |
Vezels | 3.0 g | 0.8 g | - |
Eiwitten | 5.9 g | 1.6 g | 3% |
Zout | 0.94 g | 0.25 g | 4% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
1 portie = 26,8 g. | |||
Een verpakking bevat ongeveer 4 porties. |